効果 | 減少 |
試験方法 | 二重盲検法 |
試験期間 | 2-4 週間 |
被験者数 | 14 |
性別 | 男性 |
年齢 | 18-29 |
体型 | トレーニング中, 平均 |
この研究の注釈:
Although performance during a VO2 max test appeared to be unaffected, lactate production significantly decreased alongside creatine kinase (no effect on MDA or IL-6 in serum)
Extract Of Rhodiola Rosea Radix Reduces The Level Of C-reactive Protein And Creatinine Kinase In The Blood
効果 | 減少 |
試験方法 | 二重盲検法 |
試験期間 | 1-7 Days |
被験者数 | 36 |
性別 | 不明 |
年齢 | 18-29 |
体型 | トレーニングしてない |
この研究の注釈:
340mg of rhodiola (30mg ‘active components’) for 6 days reduced the increase in C-Reactive protein and creatine kinase seen with exhaustive exercise.