効果 | 減少 |
数値 | Cumulative percentage dose recovery using C-13 breath test was 11.4% for green tea extract versus 16.1% for placebo. |
試験方法 | ランダム化比較試験 |
試験期間 | 24 hours |
被験者数 | 28 |
性別 | 男女 |
年齢 | 18-29 |
体型 | 平均 |
この研究の注釈:
Crossover study examining the coingestion of 4 g green tea extract (257.6 mg EGCG) content) or placebo. with a meal containing 50 g high- C13 cornflakes with low-fat milk. Carbohydrate absorption as measured by C-13 breath test over 4 hours found a 30% reduction in carbohydrate absorption compared to placebo.